|
CRUCERO ENOGASTRONÓMICO Cruceros programados para los amantes de la buena mesa, descubriendo los mejores vinos y la comida tradicional local. En estos cruceros pasará su tiempo saboreando los mejores platos, tomando lecciones de cocina y recibiendo valiosos consejos sobre el arte Italiano de la hospitalidad para comensales. Los productores de vinos más distinguidos estarán a bordo para enseñarte las claves del mundo del vino, con catas de los selectos.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CRUCERO:
|
ITINERARIO DEL CRUCERO TEMATICO
ENOGASTRONÓMICO

| Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida | Notas | |
| 1 | Sab | Copenhague | 18.00 | |||
| 2 | Dom | Kiel | 08.00 | 16.00 |
[*]
|
|
| 3 | Lun | navegación | ----- | ----- | ||
| 4 | Mar | Dover | 09.00 | 17.00 | ||
| 5 | Mié | navegación | ----- | ----- | ||
| 6 | Jue | La Coruña | 08.00 | 14.00 | ||
| 7 | Vie | Lisboa | 13.00 | 23.00 | ||
| 8 | Sab | Gibraltar (Transatlántico) | 19.00 | 24.00 | ||
| 9 | Dom | Málaga | 07.00 | 16.00 | ||
| 10 | Lun | navegación | ----- | ----- | ||
| 11 | Mar | Barcelona | 08.00 |

| Año de construcción | 2007 | Año de renovación | - |
| Cap. Máxima camarotes | 4 | Bandera/Nacionalidad | PANAMÁ |
| Tipo Electricidad | 110/220 | Tipo Enchufe | - |
| Coste Original | $360 millones | Cabina acceso silla de ruedas | Sí |
| Eslora | 294 metros | Manga | 32.8 metros |
| Velocidad | 23 nudos | Tonelaje | 89600 toneladas |
| Pasajeros totales | 3013 | Pasajeros cama baja | 2550 |
| Tripulación | 987 | Nº Cubiertas | 13 |
| Nº Camarotes | 1275 | Nº camarotes interiores | 275 |
| Nº Camarotes exteriores | 1000 | Nº camarotes con balcón | 827 |
| Ratio Pasajeros / Espacio | 29,7 | Restricción edad | - |
| Ratio Trip./Pas. totales | 0,3 | Divisa | EUR/USD |
| Ratio Trip./Pas. cama baja | 0,3 | Recomendada Propina | Sí |
| Asientos asignados en cena | - | ||
| Idiomas a bordo | Español, Inglés, Francés, Italiano, Alemán | ||
| Vestimenta de día | INFORMAL/ CASUAL | ||
| Vestimenta cena | CASUAL, FORMAL o GALA. Para las veladas de gala y las fiestas se recomienda llevar trajes oscuros a los hombres y trajes de noche a las mujeres | ||
| Vestimenta de noche | CASUAL, FORMAL o GALA. Para las veladas de gala y las fiestas se recomienda llevar trajes oscuros a los hombres y trajes de noche a las mujeres | ||
| Vestimenta casino | FORMAL | ||
| Primer turno de cena | 19:00h | Segundo turno de cena | 21:00h |
| Es costumbre internacional dejar una propina al personal del restaurante y del camarote al término del crucero en muestra del agradecimiento por el servicio prestado. Para su comodidad hemos establecido un importe de 6Euros/día por adulto y 3Euros/día por niño 4-7 años para Mediterráneo y Norte de Europa. Para resto de destinos consultar con el Departamento de Reservas. |
| Bares | 10 | Casino | Sí |
| Salón de belleza / Peluquería | 1 | Cine | No |
| Jacuzzi | 4 | Capilla | No |
| Restaurantes | 5 | Tiendas | Sí |
| Ascensores | 13 | Biblioteca | Sí |
| Teatro | Sí | Discoteca | Sí |
| Spa | Sí | Sala de juegos | Sí |
| Bodas a bordo | No | Acceso Internet | Sí |
| Lavandería | Sí | Lavandería automática | No |
| Sala de exposiciones | Sí | ||
| Nº Piscinas totales | 2 | Pista baloncesto | No |
| Nº Piscinas interiores | - | Pista tenis | Sí |
| Nº Piscinas exteriores | 2 | Simulador de Golf | Sí |
| Jogging | Sí | Minigolf | Sí |
| Rocódromo | - | Pista patinaje hielo | No |
| Gimnásio | Sí | Plataforma deportes acuáticos | No |
| Guardería | Sí | Zona de niños | Sí |
| Zona de jóvenes | Sí | Piscina niños | Sí |
| Programa de jóvenes | Sí |
| Servicio 24h | Sí | Secador pelo | Sí |
| Teléfono | Sí | Cabinas individuales | No |
| Internet en camarotes | Sí | Caja fuerte | Sí |
| Cuartos contiguos | Sí |
|
MSC ORCHESTRA
Nos complace presentar MSC Orchestra, el nuevo y espectacular barco de MSC Cruceros, una perfecta fusión de elementos únicos en diseño, confort, seguridad y grandes espacios en uno de los barcos de mayor colorido del panorama crucerístico italiano. A bordo de nuestro buque te sentirás en armonía con tu manera de ser y de viajar. Una nueva y auténtica joya que surcará los mares: 13 cubiertas, centro de relax y fitness, circuito de jogging, sauna y baño turco, piscinas, jacuzzis, restaurantes, pizzerías, teatros, discotecas, centros comerciales y miniclub. Los mejores espacios y servicios para que puedas satisfacer todas tus necesidades y cumplir todos tus deseos. MSC Orchestra representa un importante avance en el estilo que marcará el diseño de los próximos grandes proyectos y que responde a la filosofía constructiva de los nuevos barcos, con el toque inigualable del estilo italiano, sello inconfundible en toda la flota de MSC Cruceros. A bordo encontraréis una amplia gama de propuestas para el ocio: desde cuidados para el cuerpo y la mente en el Spa, pasando por el deporte y el relax con toda una infinidad de posibilidades para hacer tus compras: un servicio a bordo en sintonía con tu forma de ser y de viajar. Un barco único, moderno y de marcada personalidad. MSC Orchestra: una verdadera joya en el mar. |